Kategorien
Pistolen
In diesem Bereich finden Sie das aktuelle Angebot der CZ Pistolen für Selbstschutz und Verteidigung.
Gesamtmaße
|
Lauflänge
|
Gewicht mit leerem Magazin [g]
|
Kaliber
|
Magazinkapazität
|
Visiere
|
Abzug
|
Griffstück
|
Griffschalen
|
Sicherheitselemente
|
Größe
|
Gewinde
|
Abzugswiderstand
|
Abzugsweg [mm]
|
Rückstell-weg [mm]
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144x36,5x208 | 114 mm | 1170 | 9 x 19 | 16 | Leuchtend | SA/ DA | Stahl | Polymer | Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Full-size | SA: 20 N DA: 46 N | SA: 9 ± 1 DA: 15 ± 1 | 6-7 | ||
135x38x184 | 92,5 mm | 1070 | 9 x 19 | 15 | Leuchtend | SA/ DA | Stahl | Gummi | Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Compact | SA: 20 N DA: 46 N | SA: 9 ± 1 DA: 15 ± 1 | 6-7 | ||
135x38x184 | 92,5 mm | 800 | 9 x 19 | 15 | Leuchtend | SA/ DA | Aluminium | Gummi | Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Compact | SA: 17 N DA: 46 N | SA: 9 ± 1 DA: 15 ± 1 | 6-7 | ||
130x37x185 | 95 mm | 780 | 380 Auto | 15 | Leuchtend | SA/DA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Sicherheitszahn | Entspannen des Hahns/ Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Compact | Nein | SA: 21 N DA: 44 ± 2 N | SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2 | 7 ± 1 | ||
130x37x185 | 95 mm | 780 | 9x19 | 15 | Leuchtend | SA/DA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Sicherheitszahn | Entspannen des Hahns/ Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Compact | Nein | SA: 21 N DA: 44 ± 2 N | SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2 | 7 ± 1 | ||
130x37x207 | 115 mm | 800 | 9 x 19 | 15 | Leuchtend | SA/ DA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Sicherheitszahn | Entspannen des Hahns/ Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Compact | 1/2 “× 28 UNEF - 3A | SA: 21 N DA: 44 ± 2 N | SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2 | 7 ± 1 | ||
148X37X208 | 115 mm | 860 | 9 x 19 | 19 | Leuchtend | SA/ DA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Sicherheitszahn | Entspannen des Hahns/ Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Full-size | Nein | SA: 21 N DA: 44 ± 2 N | SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2 | 7 ± 1 | ||
148X37X230 | 135 mm | 880 | 9 x 19 | 19 | Leuchtend | SA/ DA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Sicherheitszahn | Entspannen des Hahns/ Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Full-size | 1/2 “× 28 UNEF - 3A | SA: 21 N DA: 44 ± 2 N | SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2 | 7 ± 1 | ||
132x32x187 | 102 mm | 740 | 380 Auto | 15 | Lumineszenz | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt |
Abzugssicherung
Abzugsstangensicherung Blockierung des Schlagbolzens |
Compact | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
132x32x187 | 102 mm | 740 | 9x19 | 15 | Lumineszenz | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt |
Abzugssicherung
Abzugsstangensicherung Blockierung des Schlagbolzens |
Compact | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
132x32x187 | 102 mm | 740 | 9x21 | 15 | Lumineszenz | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt |
Abzugssicherung
Blockierung des Schlagbolzens Abzugsstangensicherung |
Compact | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
135x32x187 | 102 mm | 740 | 9 x 19 | 15 | Leuchtend | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Compact | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
135x32x209 | 122 mm | 760 | 9 x 19 | 15 | Leuchtend | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Compact | 1/2 “× 28 UNEF - 3A | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
150x32x203 | 114 mm | 810 | 9x19 | 19/10 | Lumineszenz | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt |
Abzugssicherung
Abzugsstangensicherung Blockierung des Schlagbolzens |
Full-size | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
150x32x203 | 114 mm | 810 | 9x21 | 19 | Lumineszenz | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt |
Abzugssicherung
Abzugsstangensicherung Blockierung des Schlagbolzens |
Full-size | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
151x34x207 | 114 mm | 930 | 45 Auto | 13 | Leuchtend | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Full-size | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
153x32x203 | 114 mm | 810 | 9 x 19 | 19 | Leuchtend | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Full-size | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
153x32x225 | 134 mm | 830 | 9 x 19 | 19 | Leuchtend | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Full-size | 1/2 “× 28 UNEF - 3A | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
112 × 25.5 × 160.5 | 85 mm | 575 | 9 x 19 | 7 | Leuchtend | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt |
Abzugsstangensicherung
Abzugssicherung |
Micro | Nein | 52 N | 9 ± 1 | 4 | ||
116x32x170 | 89,5 mm | 710 | 9 x 19 | 12 | Leuchtend | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Subcompact | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 | ||
19x32x170 | 89,5 | 710 | 9 x 19 | 12 | Leuchtend | SFDA | Polymer, glasfaser-verstärkt | Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens | Subcompact | Nein | 25 ± 4 N | 9 ± 1 | 4 |
Verwandte Kategorien von Waffen
Unsere Waffen und Produkte werden in über 90 Länder der ganzen Welt exportiert.
Dealerlokator