Kategorien

Sturmgewehre

In diesem Bereich finden Sie das aktuelle Angebot der CZ Sturmgewehre. Diese sind nach militärischen Spezifikationen gefertigte Modelle, die nur an offizielle, bewaffnete Einheiten verkauft werden können.


Filter
Lauflänge
ico Lauflänge
Kaliber
ico Kaliber
Magazinkapazität
ico Magazinkapazität
Visiere
ico Visiere
Dralllänge | Anzahl der Züge
ico Dralllänge | Anzahl der Züge
Gewicht ohne Magazin
ico Gewicht ohne Magazin
Höhe
ico Höhe
Gewinde
ico Gewinde
Gesamtlänge mit eingeklapptem/ausgeklapptem - ausgeschobenem Schaft
ico Gesamtlänge mit eingeklapptem/ausgeklapptem - ausgeschobenem Schaft
Breite der Waffe mit ausgeklapptem/eingeklapptem Schaft
ico Breite der Waffe mit ausgeklapptem/eingeklapptem Schaft
NSN
ico NSN
Obergehäuse
ico Obergehäuse
Abzugswiderstand
ico Abzugswiderstand
8 "| 207 mm ± 1 5.56 x 45 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1: 7 | 6 3.08 ± 0.05 202 ± 5 mm M14 × 1 LH 560-740 ± 10 mm 80 ± 5 mm - Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
11" | 280 mm ± 1 5,56x45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:7 | 6 2,99 ± 0,05 202 ± 5 mm M14x1 LH 577 / 762-807 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm 1005-16-008-2785 Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
14 "| 357 mm ± 1 5,56x45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:7 | 6 3,10 ± 0,05 202 ± 5 mm M14x1 LH 657 / 840-884 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm 1005-16-008-2787 Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
8" | 207 mm ± 1 5,56x45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:7 | 6 2,89 ± 0,05 202 ± 5 mm M14x1 LH 505 / 684-733 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
9 "| 227 mm ± 1 7.62 × 39 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1: 9.45 | 4 3.03 ± 0.05 202 ± 5 mm M14 × 1 LH 580-760 ± 10 mm 80 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
11 " | 280 mm ± 1 7,62 x 39 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1: 9,45 | 4 2,90 ± 0,05 202 ± 5 mm M14 x 1 LH 577 / 762-807 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
14 "| 357 mm ± 1 7,62 x 39 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:9,45 | 4 3,01 ± 0,05 202 ± 5 mm M14 x 1 LH 657 / 840-884 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
9 "| 227 mm ± 1 7,62 x 39 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1: 9,45 | 4 2,85 ± 0,05 202 ± 5 mm M14 x 1 LH 525 / 706-753 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
16 "| 407 mm ± 1 7,62 x 51 NATO 25 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:11 | 4 3.78 ± 0.05 210 ± 5 mm M15 × 1 735 / 925-995 ± 10 mm 80/110 ± 5 mm 1005-16-007-6053 Aluminiumlegierung 7075 T6 16 ± 4 N

Unsere Waffen und Produkte werden in über 90 Länder der ganzen Welt exportiert.

Bevor Sie gehen, werfen Sie einen Blick auf