Kategorien

Bewaffnete Einheiten

Dank unserem umfangreichen Entwicklungsprogramm gehört unsere moderne Generation von Handfeuerwaffen zur Weltspitze. Das umfassende, ständig ergänzte und innovative Angebot an CZ-Infanteriewaffen reicht derzeit von Dienstversionen halbautomatischer Pistolen bis hin zu Maschinenpistolen, halb- und vollautomatischer Gewehre, Scharfschützengewehre und Granatwerfern. Eine umfassende technische Ausbildung und Unterstützung ist selbstverständlich. Der Kunde kann auch die Möglichkeiten eines technologischen Transfers nutzen. CZ-Dienstwaffen gehören zur Standardausstattung der Armee der Tschechischen Republik und der Polizei der Tschechischen Republik, sowie einer Reihe von internationalen Streitkräften. Unsere Waffen haben sich in vielen anspruchsvollen Situationen auf mehreren Kontinenten bewährt und werden erfolgreich eingesetzt.


Filter
Gesamtmaße
ico Gesamtmaße
Gesamtlänge
ico Gesamtlänge
Lauflänge
ico Lauflänge
Gewicht mit leerem Magazin [g]
ico Gewicht mit leerem Magazin [g]
Kaliber
ico Kaliber
Magazinkapazität
ico Magazinkapazität
Visiere
ico Visiere
Abzug
ico Abzug
Schaft
ico Schaft
Dralllänge | Anzahl der Züge
ico Dralllänge | Anzahl der Züge
Gewicht ohne Magazin
ico Gewicht ohne Magazin
Griffstück
ico Griffstück
Griffschalen
ico Griffschalen
Sicherheitselemente
ico Sicherheitselemente
Höhe
ico Höhe
Größe
ico Größe
Gewinde
ico Gewinde
Gesamtlänge mit ausgeklapptem - ausgeschobenem Schaft
ico Gesamtlänge mit ausgeklapptem - ausgeschobenem Schaft
Gesamtlänge mit eingeklapptem/ausgeklapptem - ausgeschobenem Schaft
ico Gesamtlänge mit eingeklapptem/ausgeklapptem - ausgeschobenem Schaft
Breite der Waffe mit ausgeklapptem/eingeklapptem Schaft
ico Breite der Waffe mit ausgeklapptem/eingeklapptem Schaft
NSN
ico NSN
Obergehäuse
ico Obergehäuse
Abzugswiderstand
ico Abzugswiderstand
2. Abzugswiderstand
ico 2. Abzugswiderstand
Abzugsweg [mm]
ico Abzugsweg [mm]
Rückstell-weg [mm]
ico Rückstell-weg [mm]
Handguard
ico Handguard
130 x 37 x 185 95 mm 780 380 Auto 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact Nein SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 185 95 mm 780 9x19
9 x 19
15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact Nein SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 185 95 mm 780 9 x 19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact Nein SA: 21 N | DA: 44±2 N SA: 10±1 | DA: 13±2 7±1
130 x 37 x 207 115 mm 800 9x19 15 Leuchtend SA | DA Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 207 115 mm 800 9x19 NATO 15 Leuchtend SA | DA Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
148 x 37 x 208 115 mm 860 9 x19 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Full size Nein SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7±1
148 x 37 x 208 115 mm 860 9 x 19 NATO 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Full size Nein SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7±1
148 x 37 x 230 135 mm 880 9x19 19 Leuchtend SA | DA Hochbeständiges Polymer Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | YES: 13 ± 2 7 ± 1
148 x 37 x 230 135 mm 880 9x19 NATO 19 Leuchtend SA | DA Hochbeständiges Polymer Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | YES: 13 ± 2 7 ± 1
132 x 32 x 187 102 740 380 Auto 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 21 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 187 102 mm 740 9X19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Compact Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 187 102 mm 740 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 15 Tritium Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 NATO 15 Tritium Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
151 x 34 x 207 114 mm 930 45 Auto 13 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 19 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 19 NATO 19 Leuchetnd Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 21 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 203 114 mm 810 9X19 19 Lecuhtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 203 114 mm 810 9x19 NATO 19 Lecuhtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 19 Lecuhtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 NATO 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
155 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 19 Tritium Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
155 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 NATO 19 Tritium Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
112 × 25.5 × 160.5 85 mm 575 9 x 19 7 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung Micro Nein 52 N 9 ± 1 4
116 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 12 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Subcompact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
116 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 NATO 12 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Subcompact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
119 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 12 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Subcompact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
119 × 32 × 170 89,5 mm 710 9X19 NATO 12 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Subcompact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact Nein 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 15 Tritium Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 NATO 15 Tritium Polymer, glasfaserverstärkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
196 ± 1 mm (7.7 ") 30 Eisern, verstellbar 1:10 | 6 2.6 ± 0.05 Polymer, glasfaserverstärkt 215 ± 5 mm M18 × 1 420 / 625-675 ± 10 mm 60/82 ± 5 mm 1005-16-006-6502 48 ± 10 N
196 ± 1 mm (7.7 ") 30 Eisern, verstellbar 1:10 | 6 2.6 ± 0.05 Polymer, glasfaserverstärkt 215 ± 5 mm M18 × 1 420 / 625-675 ± 10 mm 60/82 ± 5 mm 1005-16-006-6502 48 ± 10 N
Neuheit
7" | 180 mm 300 AAC Blackout 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 4-Positionen | Teleskopisch | Foldable 1:5 | 4 3,6 190 mm 5/8"×24 UNEF 565 / 760-830 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 N M-LOK
Neuheit
9" | 229 mm 300 AAC Blackout 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 4-Positionen | Teleskopisch | Foldable 1:5 | 4 3,1 190 mm 5/8"×24 UNEF 520 / 715-785 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 N M-LOK
Neuheit
11" | 280 mm 5,56 × 45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 4-Positionen | Teleskopisch | Foldable 1:7 | 6 3,15 (Rail) | 3,1 (M-LOK) 190 mm 1/2"×28 UNEF 569 / 763-833 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 N Rail | M-LOK
Neuheit
14.5" | 367 mm 5,56 × 45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 4-Positionen | Teleskopisch | Foldable 1:7 | 6 3,3 (Rail) | 3,35 (M-LOK) 190 mm 1/2"×28 UNEF 656 / 850-920 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 N Rail | M-LOK
Neuheit
16.5" | 420 mm 5,56 × 45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 4-Positionen | Teleskopisch | Foldable 1:7 | 6 3,4 (Rail) | 3,4 (M-LOK) 190 mm 1/2"×28 UNEF 709 / 903-973 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 N Rail | M-LOK
Neuheit
7" | 185 mm 5,56 × 45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar PDW 1+3 Position Teleskop 1:7 | 6 3 190 mm 1/2"×28 UNEF - / 550-725 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 N M-LOK
8 "| 207 mm ± 1 5.56 x 45 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1: 7 | 6 3.08 ± 0.05 202 ± 5 mm M14 × 1 LH 560-740 ± 10 mm 80 ± 5 mm - Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
11" | 280 mm ± 1 5,56x45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:7 | 6 2,99 ± 0,05 202 ± 5 mm M14x1 LH 577 / 762-807 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm 1005-16-008-2785 Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
14 "| 357 mm ± 1 5,56x45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:7 | 6 3,10 ± 0,05 202 ± 5 mm M14x1 LH 657 / 840-884 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm 1005-16-008-2787 Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
8" | 207 mm ± 1 5,56x45 NATO 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:7 | 6 2,89 ± 0,05 202 ± 5 mm M14x1 LH 505 / 684-733 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
9 "| 227 mm ± 1 7.62 × 39 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1: 9.45 | 4 3.03 ± 0.05 202 ± 5 mm M14 × 1 LH 580-760 ± 10 mm 80 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
11 " | 280 mm ± 1 7,62 x 39 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1: 9,45 | 4 2,90 ± 0,05 202 ± 5 mm M14 x 1 LH 577 / 762-807 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
14 "| 357 mm ± 1 7,62 x 39 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:9,45 | 4 3,01 ± 0,05 202 ± 5 mm M14 x 1 LH 657 / 840-884 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
9 "| 227 mm ± 1 7,62 x 39 30 Eisern | abklappbar | verstellbar 1: 9,45 | 4 2,85 ± 0,05 202 ± 5 mm M14 x 1 LH 525 / 706-753 ± 10 mm 80 / 104 ± 5 mm Aluminiumlegierung 7075 T6 25 ± 5 N
16 "| 407 mm ± 1 7,62 x 51 NATO 25 Eisern | abklappbar | verstellbar 1:11 | 4 3.78 ± 0.05 210 ± 5 mm M15 × 1 735 / 925-995 ± 10 mm 80/110 ± 5 mm 1005-16-007-6053 Aluminiumlegierung 7075 T6 16 ± 4 N
660 ± 1 mm (26 ") 308 Win. 10 1:11 | 4 6.3 Aluminiumlegierung 7075 T6 192 ± 5 mm M18 x 1 920/1237 ± 10 mm 70/95 ± 5 mm 3 - 5 N 10 - 20 N
Neuheit
235 mm 6,5" / 163 mm 40 × 46 NATO 1 Gewehradapter für Visiere UBGL-Version 1:49 / 8 1,16 75 mm 50 N
Neuheit
6,5" / 163 mm 40 × 46 NATO 1 Eisern, Abklappbar 1:49 / 8 2,15 190 mm 417 / 567 mm 50 N
250 mm (10 ") 40 × 46 1 Eisern, abklappbar 2.37 ± 0.05 Aluminiumlegierung 7075 T6 184 ± 5 mm 415/624 ± 5 mm 62/94 ± 5 mm 1010-16-006-5529 45 ± 10

Unsere Waffen und Produkte werden in über 90 Länder der ganzen Welt exportiert.

Bevor Sie gehen, werfen Sie einen Blick auf