serie CZ 600
LA NUEVA LÍNEA CZ 600 ESTÁ EQUIPADA CON UN CERROJO PROTEGIDO CON UNA PATENTE, QUE GARANTIZA LA ALIMENTACIÓN DEL CARTUCHO EN TODAS LAS POSICIONES DEL ARMA, INCLUSO EN SITUACIONES CRUCIALES.
Entre otras ventajas se pueden nombrar un seguro vertical de perfecta ergonomía con manejo totalmente silencioso, el mecanismo de alimentación de excepcional fiabilidad que permite al usuario elegir entre el cargador fijo o desmontable, un acabado de superficie extremadamente resistente y un desmontaje básico sin la necesidad de manipular la lengüeta del disparador. La oferta incluye modelos para la cacería, deporte o tiro de ocio en una amplia variedad de calibres populares.
Versión con culata simétrica de polímero rígido con cañón básico semipesado. Los raíles en los puentes del recibidor de aleación de aluminio resistente sirven para instalar los accesorios ópticos. Gracias a su mantenimiento fácil, este modelo es ideal ante todo para los usuarios que utilizan el arma a diario y el factor clave para ellos es su resistencia y fiabilidad sin importar las…
Un modelo deportivo y de caza versátil para el tiro de alta precisión a media y larga distancia-a 100 m se garantiza una precisión probada en fábrica debajo de 0,75 MOA (el tiro de prueba de cinco disparos con la munición de fábrica match-grade). La caja de la culata está optimizada para el tiro de precisión con apoyo y está provista con una carrillera de altura regulable sin utilizar…
Modelo premium con cañón delgado y culata ergonómica de polímero de tipo Thumbhole con orificio para el pulgar de diseño original de CZ con un pistolet distintivo. Las superficies de agarre están dotadas con cachas suavizadas. el modelo CZ 600 ERGO tiene una precisión garantizada, probada durante la fabricación por debajo de MOA (la prueba de tiro de tres disparos utilizando la munición de…
La versión más actual del rifle de caza CZ con culata de madera del diseño europeo típico. El cañón forjado en frío lleva miras mecánicas con un punto de mira y alza acentuados con fibra óptica. El recibidor de acero permite la instalación de la óptica mediante la interfaz de montaje de tipo Remington 700.
Longitud total
|
Longitud del cañón
|
Perfil del cañón
|
Peso
|
Calibre
|
Capacidad del cargador
|
Miras
|
Disparador
|
Carrillera
|
L.O.P.
|
Culata
|
Superficie de la culata
|
Pase de estrías | Número de estrías
|
Rosca
|
Resistencia del disparador
|
Segunda resistencia del disparador
|
Tamaño del recibidor
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096 mm | 24" / 610 mm | Semipesado | 3,0 kg | 223 Rem. | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1020 mm | 20" / 508 mm | Semipesado | 3,4 kg | 243 Win. | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:10 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | Semipesado | 3,5 kg | 270 Win. | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | Semipesado | 3,3 kg | 30-06 Spring. | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1135 mm | 24" / 610 mm | Semipesado | 3,5 kg | 300 Win. Mag. | 3 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1020 | 20" / 508 mm | Semipesado | 3,2 kg | 308 Win. | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 22" / 559 mm | Semipesado | 3,5 kg | 6 mm Creedmoor | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 22" / 559 mm | Semipesado | 3,4 kg | 6,5 Creedmoor | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 24" / 610 mm | Semipesado | 3,4 kg | 6,5 PRC | 3 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
943 mm | 18" / 457 mm | Semipesado | 2,5 kg | 7,62 x 39 | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | Semipesado | 3,3 kg | 8 x 57 IS | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 355 | De polímero | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1102 | 24" / 610 mm | Ligero | 3,2 kg | 223 Rem. | 5 | De una resistencia, regulable | No | 355 | Walnut | 1 : 9 / 6 | M15 × 1 | I (mini) | |||||
1025 | 20" / 508 mm | Ligero | 3,5 kg | 243 Win. | 5 | De una resistencia, regulable | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 6 | M15 × 1 | II (medium) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | Ligero | 3,7 kg | 270 Win. | 5 | De una resistencia, regulable | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | Ligero | 3,7 kg | 30-06 Spring. | 5 | De una resistencia, regulable | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | Ligero | 3,7 kg | 300 Win. Mag. | 3 | De una resistencia, regulable | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1025 | 20" / 508 mm | Ligero | 3,5 kg | 308 Win. | 5 | De una resistencia, regulable | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1127 | 24" / 610 mm | Ligero | 3,7 kg | 6,5 Creedmoor | 5 | De una resistencia, regulable | No | 355 | Walnut | 1 : 8 / 6 | M15 × 1 | II (medium) | |||||
949 | 18" / 457 mm | Ligero | 2,8 kg | 7,62 × 39 | 5 | De una resistencia, regulable | No | 355 | Walnut | 1 : 9,5 / 4 | M15 × 1 | I (mini) | |||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | Pesado | 5,6 kg | 308 Win. | 10 | De una resistencia, regulable | Sí | 320-350 | Duralumin | 1 : 10 / 4 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | Pesado | 5,6 kg | 6 mm Creedmoor | 10 | De una resistencia, regulable | Sí | 320-350 | Duralumin | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | Pesado | 5,6 kg | 6,5 mm Creedmoor | 10 | De una resistencia, regulable | Sí | 320-350 | Duralumin | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | Pesado | 5,3 kg | 308 Win. | 10 | De una resistencia, regulable | Sí | 330-355 | Duralumin | 1 : 10 / 4 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | Pesado | 5,3 kg | 6 mm Creedmoor | 10 | De una resistencia, regulable | Sí | 330-355 | Duralumin | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | Pesado | 5,3 kg | 6,5 mm Creedmoor | 10 | De una resistencia, regulable | Sí | 330-355 | Duralumin | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1106 mm | 24" / 610 mm | Pesado | 4,4 kg | 223 Rem. | 5 | No | De una resistencia, regulable | Regulable | 370 | Laminada | Laca | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | Pesado | 4,6 kg | 308 Win. | 5 | No | De una resistencia, regulable | Regulable | 370 | Laminada | Laca | 1:10 / 4 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | Pesado | 4,7 kg | 6 mm Creedmoor | 5 | No | De una resistencia, regulable | Regulable | 370 | Laminada | Laca | 1:7 / 6 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | Pesado | 4,7 kg | 6,5 mm Creedmoor | 5 | No | De una resistencia, regulable | Regulable | 370 | Laminada | Laca | 1:7 / 6 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1013 mm | 20" / 508 mm | Ligero | 2,6 kg | 223 Rem. | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 370 | De polímero | Soft-touch | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1052 mm | 20" / 508 mm | Ligero | 2,9 kg | 30-06 Spring. | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 370 | De polímero | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1154 mm | 24" / 610 mm | Ligero | 3,1 kg | 300 Win. Mag. | 3 | No | De una resistencia, regulable | No | 370 | De polímero | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1038 mm | 20" / 508 mm | Ligero | 2,9 kg | 308 Win. | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 370 | De polímero | Soft-touch | 1:10 / 4 |
6-1
6-13,5 N |
II (medium) | |||
1089 mm | 22" / 559 mm | Ligero | 3,0 kg | 6,5 Creedmoor | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 370 | De polímero | Soft-touch | 1:7 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
962 mm | 18" / 457 mm | Ligero | 2,4 kg | 7,62x39 | 5 | No | De una resistencia, regulable | No | 370 | De polímero | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1052 mm | 20" / 508 mm | Ligero | 2,9 kg | 8 x 57 IS | 5 | No | No | 370 | De polímero | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | |||
997 mm | 20" / 508 mm | Ligero | 3,2 kg | 223 Rem. | 5 | Sí | De una resistencia, regulable | Sí | 370 | De nogal | Aceite | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1053 mm | 20" / 508 mm | Ligero | 3,7 kg | 30-06 Spring. | 5 | Sí | De una resistencia, regulable | Sí | 370 | De nogal | Aceite | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1155 mm | 24" / 610 mm | Ligero | 3,9 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Sí | De una resistencia, regulable | Sí | 370 | De nogal | Aceite | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1040 mm | 20" / 508 mm | Ligero | 3,8 kg | 308 Win. | 5 | Sí | De una resistencia, regulable | Sí | 370 | De nogal | Aceite | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
946 mm | 18" / 457 mm | Ligero | 3 kg | 7,62 x 39 | 5 | Sí | De una resistencia, regulable | Sí | 370 | De nogal | Aceite | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1053 mm | 20" / 508 mm | Ligero | 3,6 kg | 8 x 57 IS | 5 | Sí | De una resistencia, regulable | Sí | 370 | De nogal | Aceite | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
690-890 mm | 16" / 412 mm | Semipesado | 2,8 kg | 223 Rem. | 10 | No | De dos resistencias, regulable | Sí | 143-347 | De polímero | - | 1:7 / 6 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) | |
690-890 mm | 16" / 412 mm | Semipesado | 2,8 kg | 300 BLK | 10 | No | De dos resistencias, regulable | Sí | 143-347 | De polímero | - | 1:7 / 4 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) | |
690-890 mm | 16" / 412 mm | Semipesado | 2,8 kg | 7,62 x 39 | 10 | No | De dos resistencias, regulable | Sí | 143-347 | De polímero | - | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) |