Kategorie

Pistolets

Dans cette section, vous trouverez notre assortiment actuel de pistolets semi-automatiques CZ en version de service. Il s'agit de modèles qui sont fabriqués sur la base de spécifications militaires et qui ne peuvent donc être vendus qu'à des forces armées officielles.


Filtr
Dimensions hors tout
ico Dimensions hors tout
Longueur de canon
ico Longueur de canon
Poids avec chargeur vide [g]
ico Poids avec chargeur vide [g]
Calibre
ico Calibre
Capacité du magazine
ico Capacité du magazine
Spectacles
ico Spectacles
Détente
ico Détente
Matière du cadre
ico Matière du cadre
Plaquettes de crosse
ico Plaquettes de crosse
Éléments de sécurité
ico Éléments de sécurité
Taille
ico Taille
Filet
ico Filet
Poids de départ
ico Poids de départ
Longueur de la course de la détente [mm]
ico Longueur de la course de la détente [mm]
Longueur du reset [mm]
ico Longueur du reset [mm]
130 x 37 x 185 95 mm 780 380 Auto 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact Non SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 185 95 mm 780 9x19
9 x 19
15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact Non SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 185 95 mm 780 9 x 19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact Non SA: 21 N | DA: 44±2 N SA: 10±1 | DA: 13±2 7±1
130 x 37 x 207 115 mm 800 9x19 15 Luminescent SA | DA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 207 115 mm 800 9x19 NATO 15 Luminescent SA | DA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
148 x 37 x 208 115 mm 860 9 x19 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Full size Non SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7±1
148 x 37 x 208 115 mm 860 9 x 19 NATO 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Full size Non SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7±1
148 x 37 x 230 135 mm 880 9x19 19 Luminescent SA | DA Polymère très résistant Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | YES: 13 ± 2 7 ± 1
148 x 37 x 230 135 mm 880 9x19 NATO 19 Luminescent SA | DA Polymère très résistant Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | YES: 13 ± 2 7 ± 1
132 x 32 x 187 102 740 380 Auto 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 21 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 187 102 mm 740 9X19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Compact Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 187 102 mm 740 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 15 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 NATO 15 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
151 x 34 x 207 114 mm 930 45 Auto 13 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 19 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 19 NATO 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 21 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 203 114 mm 810 9X19 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 203 114 mm 810 9x19 NATO 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 NATO 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
155 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 19 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
155 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 NATO 19 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
112 × 25.5 × 160.5 85 mm 575 9 x 19 7 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente Micro Non 52 N 9 ± 1 4
116 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 12 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
116 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 NATO 12 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
119 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 12 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
119 × 32 × 170 89,5 mm 710 9X19 NATO 12 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 15 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 NATO 15 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa